期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3248212 | 18 | 大 | |||
3248211 | 09:23 | 9+2+6=17 | 14 | 大 | 对 |
3248210 | 09:19 | 8+5+7=20 | 12 | 小 | 错 |
3248209 | 09:16 | 3+4+2=09 | 16 | 大 | 错 |
3248208 | 09:12 | 5+3+5=13 | 22 | 大 | 错 |
3248207 | 09:09 | 0+6+1=07 | 08 | 小 | 对 |
3248206 | 09:05 | 1+6+6=13 | 12 | 小 | 对 |
3248205 | 09:02 | 3+6+9=18 | 23 | 大 | 对 |
3248204 | 08:58 | 6+9+0=15 | 05 | 小 | 错 |
3248203 | 08:55 | 3+0+0=03 | 11 | 小 | 对 |
3248202 | 08:51 | 9+2+9=20 | 14 | 大 | 对 |
3248201 | 08:48 | 7+7+8=22 | 09 | 小 | 错 |
3248200 | 08:44 | 5+1+4=10 | 25 | 大 | 错 |
3248199 | 08:41 | 7+9+9=25 | 09 | 小 | 错 |
3248198 | 08:37 | 6+2+0=08 | 04 | 小 | 对 |
3248197 | 08:34 | 9+1+2=12 | 13 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3248211 | 17 | 大 | 单 | ||
3248210 | 20 | 大 | 双 | ||
3248209 | 09 | 小 | 单 | ||
3248208 | 13 | 小 | 单 | ||
3248207 | 07 | 小 | 单 | ||
3248206 | 13 | 小 | 单 | ||
3248205 | 18 | 大 | 双 | ||
3248204 | 15 | 大 | 单 | ||
3248203 | 03 | 小 | 单 | ||
3248202 | 20 | 大 | 双 | ||
3248201 | 22 | 大 | 双 | ||
3248200 | 10 | 小 | 双 | ||
3248199 | 25 | 大 | 单 | ||
3248198 | 08 | 小 | 双 | ||
3248197 | 12 | 小 | 双 | ||
3248196 | 09 | 小 | 单 | ||
3248195 | 05 | 小 | 单 | ||
3248194 | 15 | 大 | 单 | ||
3248193 | 19 | 大 | 单 | ||
3248192 | 09 | 小 | 单 | ||
3248191 | 04 | 小 | 双 | ||
3248190 | 10 | 小 | 双 | ||
3248189 | 13 | 小 | 单 | ||
3248188 | 09 | 小 | 单 | ||
3248187 | 20 | 大 | 双 | ||
3248186 | 19 | 大 | 单 | ||
3248185 | 10 | 小 | 双 | ||
3248184 | 16 | 大 | 双 | ||
3248183 | 05 | 小 | 单 | ||
3248182 | 12 | 小 | 双 | ||
3248181 | 10 | 小 | 双 | ||
3248180 | 11 | 小 | 单 | ||
3248179 | 20 | 大 | 双 | ||
3248178 | 20 | 大 | 双 | ||
3248177 | 11 | 小 | 单 | ||
3248176 | 18 | 大 | 双 | ||
3248175 | 15 | 大 | 单 | ||
3248174 | 16 | 大 | 双 | ||
3248173 | 18 | 大 | 双 | ||
3248172 | 15 | 大 | 单 | ||
3248171 | 16 | 大 | 双 | ||
3248170 | 19 | 大 | 单 | ||
3248169 | 17 | 大 | 单 | ||
3248168 | 16 | 大 | 双 | ||
3248167 | 17 | 大 | 单 | ||
3248166 | 13 | 小 | 单 | ||
3248165 | 18 | 大 | 双 | ||
3248164 | 17 | 大 | 单 | ||
3248163 | 13 | 小 | 单 | ||
3248162 | 12 | 小 | 双 |
400期内,17共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【4】次 | ||
17后开出19 16 18 13 14 13 08 17 07 16 |