期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3248205 | 23 | 单 | |||
3248204 | 08:58 | 6+9+0=15 | 08 | 双 | 错 |
3248203 | 08:55 | 3+0+0=03 | 19 | 单 | 对 |
3248202 | 08:51 | 9+2+9=20 | 08 | 双 | 对 |
3248201 | 08:48 | 7+7+8=22 | 08 | 双 | 对 |
3248200 | 08:44 | 5+1+4=10 | 09 | 单 | 错 |
3248199 | 08:41 | 7+9+9=25 | 03 | 单 | 对 |
3248198 | 08:37 | 6+2+0=08 | 18 | 双 | 对 |
3248197 | 08:34 | 9+1+2=12 | 07 | 单 | 错 |
3248196 | 08:30 | 1+1+7=09 | 13 | 单 | 对 |
3248195 | 08:27 | 0+4+1=05 | 10 | 双 | 错 |
3248194 | 08:23 | 5+6+4=15 | 08 | 双 | 错 |
3248193 | 08:20 | 5+8+6=19 | 19 | 单 | 对 |
3248192 | 08:16 | 3+2+4=09 | 10 | 双 | 错 |
3248191 | 08:13 | 1+0+3=04 | 15 | 单 | 错 |
3248190 | 08:09 | 0+3+7=10 | 20 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3248204 | 15 | 大 | 单 | ||
3248203 | 03 | 小 | 单 | ||
3248202 | 20 | 大 | 双 | ||
3248201 | 22 | 大 | 双 | ||
3248200 | 10 | 小 | 双 | ||
3248199 | 25 | 大 | 单 | ||
3248198 | 08 | 小 | 双 | ||
3248197 | 12 | 小 | 双 | ||
3248196 | 09 | 小 | 单 | ||
3248195 | 05 | 小 | 单 | ||
3248194 | 15 | 大 | 单 | ||
3248193 | 19 | 大 | 单 | ||
3248192 | 09 | 小 | 单 | ||
3248191 | 04 | 小 | 双 | ||
3248190 | 10 | 小 | 双 | ||
3248189 | 13 | 小 | 单 | ||
3248188 | 09 | 小 | 单 | ||
3248187 | 20 | 大 | 双 | ||
3248186 | 19 | 大 | 单 | ||
3248185 | 10 | 小 | 双 | ||
3248184 | 16 | 大 | 双 | ||
3248183 | 05 | 小 | 单 | ||
3248182 | 12 | 小 | 双 | ||
3248181 | 10 | 小 | 双 | ||
3248180 | 11 | 小 | 单 | ||
3248179 | 20 | 大 | 双 | ||
3248178 | 20 | 大 | 双 | ||
3248177 | 11 | 小 | 单 | ||
3248176 | 18 | 大 | 双 | ||
3248175 | 15 | 大 | 单 | ||
3248174 | 16 | 大 | 双 | ||
3248173 | 18 | 大 | 双 | ||
3248172 | 15 | 大 | 单 | ||
3248171 | 16 | 大 | 双 | ||
3248170 | 19 | 大 | 单 | ||
3248169 | 17 | 大 | 单 | ||
3248168 | 16 | 大 | 双 | ||
3248167 | 17 | 大 | 单 | ||
3248166 | 13 | 小 | 单 | ||
3248165 | 18 | 大 | 双 | ||
3248164 | 17 | 大 | 单 | ||
3248163 | 13 | 小 | 单 | ||
3248162 | 12 | 小 | 双 | ||
3248161 | 08 | 小 | 双 | ||
3248160 | 13 | 小 | 单 | ||
3248159 | 17 | 大 | 单 | ||
3248158 | 13 | 小 | 单 | ||
3248157 | 16 | 大 | 双 | ||
3248156 | 14 | 大 | 双 | ||
3248155 | 17 | 大 | 单 |
400期内,15共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【20】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【13】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【7】次 | ||
15后开出05 18 18 04 16 16 10 08 06 10 |