期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3248175 | 16 | 双 | |||
3248174 | 07:13 | 5+4+7=16 | 17 | 单 | 错 |
3248173 | 07:10 | 2+7+9=18 | 12 | 双 | 对 |
3248172 | 07:06 | 8+2+5=15 | 17 | 单 | 对 |
3248171 | 07:03 | 4+8+4=16 | 14 | 双 | 对 |
3248170 | 06:59 | 7+4+8=19 | 17 | 单 | 对 |
3248169 | 06:56 | 9+1+7=17 | 12 | 双 | 错 |
3248168 | 06:52 | 2+8+6=16 | 04 | 双 | 对 |
3248167 | 06:49 | 7+3+7=17 | 15 | 单 | 对 |
3248166 | 06:45 | 6+7+0=13 | 17 | 单 | 对 |
3248165 | 06:42 | 7+7+4=18 | 12 | 双 | 对 |
3248164 | 06:38 | 3+7+7=17 | 12 | 双 | 错 |
3248163 | 06:35 | 0+6+7=13 | 10 | 双 | 错 |
3248162 | 06:31 | 1+8+3=12 | 15 | 单 | 错 |
3248161 | 06:28 | 3+2+3=08 | 15 | 单 | 错 |
3248160 | 06:24 | 0+9+4=13 | 22 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3248174 | 16 | 大 | 双 | ||
3248173 | 18 | 大 | 双 | ||
3248172 | 15 | 大 | 单 | ||
3248171 | 16 | 大 | 双 | ||
3248170 | 19 | 大 | 单 | ||
3248169 | 17 | 大 | 单 | ||
3248168 | 16 | 大 | 双 | ||
3248167 | 17 | 大 | 单 | ||
3248166 | 13 | 小 | 单 | ||
3248165 | 18 | 大 | 双 | ||
3248164 | 17 | 大 | 单 | ||
3248163 | 13 | 小 | 单 | ||
3248162 | 12 | 小 | 双 | ||
3248161 | 08 | 小 | 双 | ||
3248160 | 13 | 小 | 单 | ||
3248159 | 17 | 大 | 单 | ||
3248158 | 13 | 小 | 单 | ||
3248157 | 16 | 大 | 双 | ||
3248156 | 14 | 大 | 双 | ||
3248155 | 17 | 大 | 单 | ||
3248154 | 16 | 大 | 双 | ||
3248153 | 11 | 小 | 单 | ||
3248152 | 14 | 大 | 双 | ||
3248151 | 16 | 大 | 双 | ||
3248150 | 14 | 大 | 双 | ||
3248149 | 13 | 小 | 单 | ||
3248148 | 17 | 大 | 单 | ||
3248147 | 06 | 小 | 双 | ||
3248146 | 16 | 大 | 双 | ||
3248145 | 09 | 小 | 单 | ||
3248144 | 04 | 小 | 双 | ||
3248143 | 15 | 大 | 单 | ||
3248142 | 09 | 小 | 单 | ||
3248141 | 14 | 大 | 双 | ||
3248140 | 11 | 小 | 单 | ||
3248139 | 13 | 小 | 单 | ||
3248138 | 16 | 大 | 双 | ||
3248137 | 15 | 大 | 单 | ||
3248136 | 16 | 大 | 双 | ||
3248135 | 15 | 大 | 单 | ||
3248134 | 14 | 大 | 双 | ||
3248133 | 11 | 小 | 单 | ||
3248132 | 13 | 小 | 单 | ||
3248131 | 12 | 小 | 双 | ||
3248130 | 12 | 小 | 双 | ||
3248129 | 18 | 大 | 双 | ||
3248128 | 12 | 小 | 双 | ||
3248127 | 12 | 小 | 双 | ||
3248126 | 11 | 小 | 单 | ||
3248125 | 16 | 大 | 双 |
400期内,16共开33次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【21】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【11】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【5】次 | ||
16后开出15 17 13 17 14 06 13 15 11 24 |